このページでは2021年のWTA(女子プロ協会)のツアースケジュールをまとめています。
しかし、新型コロナウィルスのパンデミックは依然として続いており、WTA Tourではスケジュールが未定の部分が大きいです。
現状で分かっているスケジュールをまとめていますが、WTA公式から変更があれば、都度反映していきます。
更新にはタイムラグがありますので、ご了承ください。
2021年1月
WTA500 | アブダビWTA女子テニスオープン | 1/6~13 | ハード |
グランドスラム | 全豪オープン予選 | 1/10~13 | ハード |
WTA500 | ギプスランド・トロフィー | 1/31~2/6 | ハード |
WTA500 | ヤラ・バレー・クラシック | 1/31~2/6 | ハード |
2021年2月【1/26更新】
WTA250 | グランピアンズ・トロフィー | 2/3~7 | ハード |
グランドスラム | 全豪オープン本戦 | 2/8~2/20 | ハード |
WTA250 | フィリップ・アイランド・トロフィー | 2/13~19 | ハード |
WTA250 | アデレード国際 | 2/22~27 | ハード |
2021年3月【1/26更新】
WTA250 | リヨン・オープン | 3/1~7 | ハード |
WTA500 | カタール・トータル・オープン2021 | 3/1~6 | ハード |
WTA1000 | ドバイ・デューティー・フリーテニス選手権 | 3/7~13 | ハード |
WTA250 | アビエルトデグアダラハラ | 3/8~14 | ハード |
WTA1000 | BNPパリバ・オープン | 延期 | ハード |
WTA500 | サンクトペテルブルク・レディス・トロフィ | 3/15~21 | ハード |
WTA250 | アビエルトGNPセグロス | 3/15~21 | ハード |
WTA1000 | マイアミ・オープン | 3/23~4/3 | ハード |
2021年4月【1/26更新】
WTA500 | ボルボカー・オープン | 4/5~11 | クレー |
WTA250 | コパコル・サニタス | 4/5~11 | クレー |
WTA250 | 昆明オープン | 4/12~18 | クレー |
WTA500 | ポルシェ・テニス・グランプリ | 4/19~25 | クレー |
WTA250 | テニス選手権イスタンブール | 4/19~25 | クレー |
WTA1000 | ムチュア・マドリッド・オープン | 4/29~5/8 | クレー |
2021年5月【1/26更新】
WTA1000 | BNLイタリア国際 | 5/10~16 | クレー |
WTA250 | モロッコ・オープン | 5/16~22 | クレー |
WTA250 | ケルン・オープン | 5/16~22 | クレー |
WTA250 | ストラスブール国際 | 5/16~22 | クレー |
グランドスラム | 全仏オープン | 5/23~6/5 | クレー |
2021年6月【1/26更新】
WTA250 | リベマ・オープン | 6/7~13 | 芝 |
WTA250 | ノッティンガム・オープン | 6/7~13 | 芝 |
WTA250 | バーミンガム・クラシック | 6/14~20 | 芝 |
WTA500 | ベルリン・オープン | 6/14~20 | 芝 |
WTA250 | ハンブルク・オープン | 6/21~27 | 芝 |
WTA500 | イーストボーン国際 | 6/21~27 | 芝 |
グランドスラム | ウィンブルドン選手権 | 6/28~7/11 | 芝 |
2021年7月
新型コロナウィルス感染拡大の影響により、当月のWTATour大会スケジュールは未定です。公式発表があり次第追記します。
2021年8月
新型コロナウィルス感染拡大の影響により、当月のWTATour大会スケジュールは未定です。公式発表があり次第追記します。
2021年9月
新型コロナウィルス感染拡大の影響により、当月のWTATour大会スケジュールは未定です。公式発表があり次第追記します。
2021年10月
新型コロナウィルス感染拡大の影響により、当月のWTATour大会スケジュールは未定です。公式発表があり次第追記します。
2021年11月
新型コロナウィルス感染拡大の影響により、当月のWTATour大会スケジュールは未定です。公式発表があり次第追記します。